冷蔵倉庫分野
冷凍・冷蔵・低温施設用
スタイロフォームを建物躯体の内側から取り付ける内防熱工法
従来より一般に施工されている工法で、鉄筋コンクリート造、鉄骨造いずれの建物にも施工可能です。
また、建物をスタイロフォームで建物躯体の内外からすっぽり包み込む外防熱工法は、内防熱工法に比べ、冷熱橋ができにくく、同時に庫内空間を広く使えるという利点があります。
ただし、外壁仕上げ材取り付けのためのボルトが冷熱橋になりやすいので注意を要します。
標準サイズ
製品名 | 厚さ(mm) | 幅×長さ(mm) |
---|---|---|
スタイロフォームEK-Ⅱ | 50/75/100 | 605×910 |
スタイロフォームEX | 50/55/60 | 910×1820 |
スタイロフォームEX | 50/75 | 605×910 |
スタイロフォームFG | 40/50/75 | 910×1820 |
- ※一部銘柄については、販売地域が限定されます。
冷蔵倉庫断熱診断・改修システム
赤外線カメラやコンピューターなどの「科学の目」で断熱性能を診断し、デュポン・スタイロが蓄積した断熱技術で最適性能を提案し改修するシステムです。
下の診断写真のように改修前は、庫内冷気が外壁を伝わって表面温度が低い部位がみられますが、改修後は解消され、外観もすっきりしました。
スタイロフォームの物性
単位 | スタイロフォームIB | スタイロフォームEX | スタイロフォームFG | スタイロフォームEK-Ⅱ | 試験法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS種類 | - | JIS A 9521 | JIS A 9511 | JIS A 9511 | JIS A 9511 | - | |||
JIS製品記号 | - | XPS1bC | XPS3bC | XPS3bD | XPS3bA | - | |||
スキン層 *1 | - | なし | なし | なし | なし | - | |||
密度 | kg/m³ | 20以上 | 25以上 | 25以上 | 25以上 | JIS A 9511 | |||
熱伝導率 *2 | W/(m・K) | 0.036以下 | 0.024以下 | 0.022以下 | 0.028以下 | JIS A 9511 | |||
透湿係数 *3 | ng/(m²・s・Pa) | 145以下 | 145以下 | 145以下 | 145以下 | JIS A 9511 | |||
圧縮強さ | N/cm² | 16以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | JIS A 9511 | |||
曲げ強さ | N/cm² | 20以上 | 25以上 | 25以上 | 25以上 | JIS A 9511 | |||
燃焼性 *4 | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | JIS A 9511 | |||
吸水量 | g/100cm² | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | JIS A 9511 | |||
ホルムアルデ ヒド放散区分 |
- | F☆☆☆☆ | F☆☆☆☆ | F☆☆☆☆ | F☆☆☆☆ | JIS A 9511 | |||
加熱変形 温度 *5 |
℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | DSC法 | |||
線膨張率 | /℃ | 7×10-5 | 7×10-5 | 7×10-5 | 7×10-5 | ASTM D 696 | |||
比熱 | kJ/(kg・K) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ASTM C 351 | |||
酸素指数 *6 | - | 26以上 | 26以上 | 26以上 | 26以上 | JIS K 7201 |
- ※ JIS A 9511「発泡プラスチック保温材」・押出法ポリスチレンフォーム保温板
- *1:発泡プラスチック断熱材の発泡時に断熱材の表面に成形される基材の樹脂層(JISA9521用語の定議)
- *2:第三者機関による公的データが必要な場合があります。その際はメールフォームよりご用命ください。
- *3:厚さ25mmの場合。
- *4:3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を超えて燃焼しないこと。
- *5:高温での使用については弊社までお問合せください。
- *6:材料を持続的に燃焼させるために必要な最低酸素濃度。26未満は消防法の取扱いにより指定可燃物となります。
- ※ スタイロフォームTM、及びスタイロエース-Ⅱは、JIS A5901,及びJS A5914に規定する押出法ポリスチレンフォーム断熱材の密度規定を満たしております。また、スタイロフォームwxについては、前述の密度規定を満たしておりません。
推奨防熱材厚さ
標準型
単位:mm
製品名 | 部位/℃ | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタイロフォームIB | 天井 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
外壁 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
床 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
スタイロフォーム EK-Ⅱ |
天井 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 | 250 |
外壁 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | |
床 | 50 | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | |
スタイロフォームEX | 天井 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 |
外壁 | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | |
床 | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | |
スタイロフォームFG | 天井 | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 |
外壁 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | |
床 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
- ※厚さ25mm単位で切り上げ
省エネルギー型
単位:mm
製品名 | 部位/℃ | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタイロフォームIB | 天井 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
外壁 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 275 | 300 | 325 | 350 | |
床 | 75 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
スタイロフォーム EK-Ⅱ |
天井 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 275 |
外壁 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 225 | 250 | |
床 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | |
スタイロフォームEX | 天井 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 | 250 | 275 |
外壁 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
床 | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | |
スタイロフォームFG | 天井 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 |
外壁 | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | |
床 | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 |
- ※厚さ25mm単位で切り上げ